Tesla, ürün gamının giriş eşiğini aşağı çekmek için Model 3 Standard RWD’yi tanıttı. Tek motorlu arka itiş, daha kompakt batarya ve sadeleştirilmiş donanım kombinasyonuyla gelen yeni versiyon; günlük kullanımda iddialı ~517 km (321 mil) EPA menzil ve Tesla Süperşarj altyapısıyla öne çıkıyor. Aşağıda güncel fiyatlar, teknik veriler, çıkarılan özellikler ve Premium/Long Range/Performance kıyası yer alıyor.

Model 3 Gamının Yeni Sıralaması
ABD başlangıç fiyatları; varış/destination & sipariş ücretleri dahil tahmini toplam. Vergi/teşvik ülkeye göre değişir.
| Versiyon | Başlangıç Fiyatı (ABD) | EPA Menzil | 0–60 mph | Çekiş |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 Standard (Yeni) | $38,630 – $36,990 | 321 mil (~517 km) | 5.8 sn | RWD |
| Model 3 Premium RWD | $44,130 – $45,130 | 363–346 mil | 4.9–4.2 sn | RWD / AWD |
| Model 3 Long Range AWD | $47,630 – $50,630 | 346 mil | 4.2 sn | AWD (Çift Motor) |
| Model 3 Performance | $57,130 – $59,130 | ~305–315 mil | 2.9–3.1 sn | AWD (Yüksek Performans) |
Model 3 Standard Neler Sunuyor?
| Başlık | Değer |
|---|---|
| Sürüş Düzeni | Arka Tekerlekten Çekiş (RWD) |
| Batarya | Standard Range (küçük paket) |
| EPA Menzil | 321 mil (~517 km) |
| 0–60 mph | 5.8 saniye |
| Maks. Süperşarj Gücü | ~170–225 kW (bölgeye/istasyona göre değişebilir) |
| Ekran | 15.4” merkezi ekran, OTA güncellemeleri |
| Jant | 18” (19” opsiyon) |
| Boş Ağırlık | ~3,759 lb |
| Garanti | 4y/50.000 mil (araç) + 8y/100–120.000 mil (batarya/aktarma, varyanta göre) |
Hangi Özellikler Çıkarıldı? (Sadeleştirme Listesi)
| Özellik | Model 3 Standard | Üst Donanımlar |
|---|---|---|
| Arka Yolcu Ekranı | Yok | Var (8”) |
| Ambiyans Aydınlatma | Yok | Var |
| Ön Koltuk Havalandırma | Yok | Var |
| Arka Koltuk Isıtma | Yok | Var |
| Direksiyon Ayarı | Manuel | Elektrikli |
| Koltuk Döşemesi | Tekstil/Kumaş | Sentetik deri |
| FM/AM Radyo | Yok | Bazı paket/bölgelerde |
| Ön/Arka Lightbar | Sade LED | Gelişmiş/continuous LED şerit |
| Autosteer | Varsayılan yok | Gelişmiş sürüş yazılımıyla |
| Yan Aynalar | Manuel ayar | Elektrikli |
Not: Tesla resmi sayfada “çıkarılan” kalemleri tek tek listelemez; tablo güvenilir lansman haberleri + teknik/karşılaştırma sayfalarından derlenmiştir.
Kimler İçin Mantıklı?
- Günlük-haftalık 250–500 km aralığında sürüş yapan şehir/banliyö kullanıcıları
- “Donanım lüksü” yerine fiyat/menzil/şarj ağı dengesini arayanlar
- Toplam sahip olma maliyetine (enerji + bakım) odaklanan bireyler ve aileler
Artılar
- Serinin en düşük giriş fiyatı
- ~517 km EPA menzil + yaygın Süperşarj ağı
- OTA güncellemeler ve yazılım ekosistemi
Eksiler
- Arka ekran, koltuk ısıtma/soğutma, ambiyans gibi premium öğeler yok
- Şarj gücü üst versiyonlara göre daha düşük olabilir
- AB/Türkiye’de vergiler net fiyat avantajını daraltabilir
Standard vs Premium/LR/Performance
| Başlık | Standard (Yeni) | Premium RWD | Long Range AWD | Performance |
|---|---|---|---|---|
| Fiyat (ABD) | $36,990–$38,630 | $44,130–$45,130 | $47,630–$50,630 | $57,130–$59,130 |
| Çekiş | RWD | RWD | AWD (Çift Motor) | AWD (Yüksek Performans) |
| EPA Menzil | 321 mil | 346–363 mil | 346 mil | ~305–315 mil |
| 0–60 mph | 5.8 sn | 4.9–4.2 sn | 4.2 sn | 2.9–3.1 sn |
| Şarj Gücü (maks.) | ~170–225 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW |
| Arka Ekran / Isıtma | Yok / Sınırlı | Var / Var | Var / Var | Var / Var |
“Ucuz Tesla” Değil, Akılcı Sadeleştirme
Model 3 Standard, donanımı kısarak giriş fiyatını aşağı çekerken Tesla’nın temel değerlerini (menzil, yazılım, şarj ağı) koruyor. “Her gün binen, arada uzun yol yapan” kullanıcı için güçlü bir toplam değer paketi sunuyor.
Satın almadan önce ülkenize ait Tesla konfigüratöründe fiyat/menzil/opsiyonları mutlaka kontrol edin;
vergi/teşvik etkisi ülkelere göre değişir.






